สถิติผู้เข้าชม:
สถิติทั้งปี:
| • 2006: |
3,111,388 | | • 2007: |
9,539,340 | | • 2008: |
13,899,433 | | • 2008: |
9,992,170 | | • 2008: |
9,992,170 | | • 2008: |
9,992,170 | | • 2008: |
9,992,167 | | • 2008: |
9,992,166 | | • 2008: |
9,992,160 | | • 2009: |
15,069,880 | | • 2009: |
12,083,676 | | • 2010: |
2,988,853 | | • ทุกปี: |
44,609,117 |
สถิติโดยเฉลี่ย:
| • รายชั่วโมง: | 1,859 |
| • รายวัน: |
44,606 |
| • รายเดือน: |
1,356,768 |
| • รายปี: |
16,281,034 |
|
|